产品中心
产品描述
可在钢和不锈钢,他们可以安装到面板0.5毫米薄,不遭受自夹紧螺母的最大硬度限制,适合安装到硬或非延性面板。需要用于安装的特殊工具-工具范围从用于小体积的非常低成本的手动工具,到用于高容量应用的气动自动安装枪。

尺寸单位: 米 (mm)
① 圆形或扁平形
② 端部类型由制造商确定
| 螺纹规格 |
||||||||
| D | ||||||||
| P | 变桨 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.5 | |
| s | 标称值 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| 最大值 | 8.97 | 10.97 | 12.97 | 12.97 | 14.97 | 14.97 | ||
| 最小值 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | ||
| d1 | 最小值 = 螺距 (H12) | 8 | 10 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 最大值 | 8.15 | 10.15 | 11.68 | 11.68 | 13.68 | 13.68 | ||
| dk | 最大值 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| k | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| 右 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| d0 | 最小值 = 螺距 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| 最大值 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 13.15 | 15.15 | 15.15 | ||
| h1 | 参考 | 11 | 12.3 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | |
| L1 (参考) | - | - | - | - | - | - | ||
| 铆接厚度建议h | - | - | - | - | - | - | ||
| 千件钢重 ≈ kg | - | - | - | - | - | - | ||
| ①,b=(1.25~1.5)D | ||||||||
| ②,a ° 由制造商确定。 | ||||||||
| ③,L (最大值) | ||||||||
| ④,Technical conditions according to GB/T 17880.6 The provisions of the。 | ||||||||
下一条