产品介绍
吊环螺栓是各种结构中常用的部件。这些螺栓是全螺纹的,将根据您的要求提供一个套环或肩部。
他们是镀锌和额外的强度增加的可靠性和承载。
等级: 4/6/8/10/12
完成: 锌,平原,黑色。
材质: 不锈钢、碳钢等金属材料




| 螺纹 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | ||||
| d | c | ||||||||||||
| P | 变桨 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | |||
| b | L ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | |||
125 | |
- |
- |
28 |
32 |
36 |
44 |
52 |
60 |
66 |
| |||
| L>200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | ||||
| d2 | min = 公称尺寸 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | |||
| 最大值 | 5.03 | 6.03 | 8.036 | 10.036 | 12.043 | 16.043 | 18.043 | 22.052 | 24.052 | ||||
| Sd | 最大值 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | |||
| TPye A | 最小 | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | |||
| Tpye B和C | 最小 | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 49.38 | |||
| 右 | 公称尺寸 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||
| 最大值 | 3.75 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | ||||
| 最小 | 1.875 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
| s | A型 | 最大值 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | ||
| 最小 | 7.52 | 8.52 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | ||||
| B型和C型 | 最大值 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | |||
| 最小 | 5.88 | 6.85 | 8.85 | 11.82 | 13.82 | 16.82 | 21.79 | 24.79 | 26.79 | ||||
| Weight of per 1000 steel products(≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 螺纹长度b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 螺纹 | (M27) | M30 | M30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | ||||
| d | c | c | c | |||||||||
| P | 变桨 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| b | L ≤ 125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | |||
125 | |
66 |
72 |
72 |
78 |
84 |
84 |
90 |
90 |
| |||
| L>200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | ||||
| d2 | min = 公称尺寸 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | |||
| 最大值 | 25.052 | 27.052 | 28.052 | 30.052 | 32.062 | 33.062 | 35.062 | 36.062 | ||||
| Sd | 最大值 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
| TPye A | 最小 | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | |||
| Tpye B和C | 最小 | 49.38 | 54.26 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 64.26 | 69.26 | 69.26 | |||
| 右 | 公称尺寸 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 最大值 | 15 | 15 | 15 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||||
| 最小 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
| s | A型 | 最大值 | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | ||
| 最小 | 29.16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 | ||||
| B型和C型 | 最大值 | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | |||
| 最小 | 26.79 | 29.79 | 29.79 | 33.75 | 37.75 | 37.75 | 40.75 | 40.75 | ||||
| Weight of per 1000 steel products(≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 螺纹长度b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
厂区环境
常见问题
我们是谁?
邯郸市永年区红达标准件制造有限公司位于我国紧固件之乡——邯郸永年,毗邻京广线、京九高速与青红高速交叉口,交通便利,我公司是国内大型紧固件制造企业之一。
我们如何保证质量?
“红达产品,质高价优”是我公司生产宗旨,本厂顺利通过ISO9001:2015国际质量体系认证。产品可按国际标(ISO)德标(DIN)美标(ANSI/ASME)英标(BS)日标(JIS)等标准生产。
你能从我们这里买什么?
本公司主要生产螺栓,螺母,地脚,双头,定制异型件等为主。产品广泛应用于国内铁路、桥梁、建筑、机械、冶金、铁塔电力,石化等行业建设。
你为什么要从我们这里购买而不是从其他供应商那里购买?
拥有先进的设备二十余台,年产高质量的产品万余吨,产品销往中东、欧洲、韩国、东南亚等十几个国家。在国内外市场享有很高的声誉,我们坚持精益求精,不断创新,推动紧固件行业蓬勃发展。
资质证书
展览/合作伙伴照片
我公司是国内大型紧固件制造企业之一,拥有先进的设备二十余台,年产高质量的产品万余吨,产品销往中东、欧洲、韩国、东南亚等十几个国家。产品在国内外市场享有很高的声誉,我们坚持精益求精,不断创新,推动紧固件行业蓬勃发展。
定制联系我们
产品需求沟通
工厂报价
书面合约确认书
订购付款
完成交易
HONDA FASTENER
邯郸市永年区红达标准件制造有限公司
上一条:
下一条:
在线咨询